9LOTTO
18511 | OR | 85118 |
1851 | OR | 5118 |
185 | OR | 118 |
18 | OR | 18 |
MALAYSIA 4D RESULTS
![]() | Magnum 4D 萬能 |
Date: 12-07-2025 (Sat) | Draw No: 229/25 |
1st Prize 首獎 | 5451 |
2nd Prize 二獎 | 5670 |
3rd Prize 三獎 | 2901 |
Special 特別獎 | ||||
6808 | ---- | 3495 | 1979 | 9597 |
9531 | 2864 | ---- | ---- | 8998 |
7119 | 9906 | 9445 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7855 | 8061 | 6932 | 6929 | 0442 |
6822 | 4722 | 0312 | 1754 | 3539 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 8,505,900.20 Partially Won | RM 281,755.59 Won |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 9,237,000 | RM 143,000 |
![]() | Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
Date: 13-07-2025 (Sun) | Draw No: 5940/25 |
1st Prize 首獎 | |
2nd Prize 二獎 | |
3rd Prize 三獎 |
Special 特別獎 | ||||
Consolation 安慰獎 | ||||
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
3D Jackpot Prize |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 3,441,000 | RM 100,000 |
3D Jackpot Prize | RM 855,000 |
![]() | SportsToto 4D 多多 |
Date: 13-07-2025 (Sun) | Draw No: 5993/25 |
1st 首獎 | Zodiac![]() | |
2nd 二獎 | ||
3rd 三獎 |
Special 特別獎 | ||||
Consolation 安慰獎 | ||||
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 14,956,000 | RM 617,000 |
![]() | SportsToto 5D, 6D, Lotto 多多六合彩 |
Date: 13-07-2025 (Sun) | Draw No: 5993/25 |
5D | ||||
1st | 4th | |||
2nd | 5th | |||
3rd | 6th |
6D | ||||
1st | ||||
2nd | or | |||
3rd | or | |||
4th | or | |||
5th | or |
Star Toto 6/50 | |||||||
+ | |||||||
Jackpot 1 | |||||||
Jackpot 2 |
Power Toto 6/55 | |||||
Jackpot |
Supreme Toto 6/58 | |||||
Jackpot |
![]() | Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
Date: 13-07-2025 (Sun) | Draw No: 5940/25 |
1st 首獎 | ||
Bonus 1 | ||
2nd 二獎 | ||
Bonus 2 | ||
3rd 三獎 | ||
Bonus 3 |
Special 特別獎 | ||||
Consolation 安慰獎 | ||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Winning Numbers | ||||||||||
08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 27 | 34 | 35 | |||
Bonus Numbers | ||||||||||
15 | 29 | |||||||||
Grand Prize | ||||||||||
RM 1,000 everyday for 20 years | ||||||||||
2nd Prize | ||||||||||
RM 1,000 everyday for 100 days |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jackpot 1 | ||||||||||||
5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 4 | ||||
Prize : RM 13,914,819.59Partially Won | ||||||||||||
Jackpot 2 | ||||||||||||
5 | 1 | 7 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | |||||
or | ||||||||||||
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 4 | |||||
Prize : RM 168,826.02Partially Won | ||||||||||||
3rd Prize | ||||||||||||
5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||
4th Prize | ||||||||||||
5 | 1 | 7 | 0 | 0 | + | |||||||
or | ||||||||||||
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | + | |||||||
5th Prize | ||||||||||||
5 | 1 | 7 | 0 | + | ||||||||
or | ||||||||||||
7 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||||
6th Prize | ||||||||||||
5 | 1 | 7 | + | |||||||||
or | ||||||||||||
0 | 0 | 1 | + | |||||||||
7th Prize | ||||||||||||
5 | 1 | + | ||||||||||
or | ||||||||||||
7 | 0 | + | ||||||||||
or | ||||||||||||
0 | 1 | + |
![]() | Sandakan 4D 山打根赛马会 |
Date: 13-07-2025 (Sun) | Draw No: 089/25 |
1st Prize 首獎 | |
2nd Prize 二獎 | |
3rd Prize 三獎 |
Special 特別獎 | ||||
2604 | 7119 | 0575 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
1977 | 2850 | 0251 | 2120 | 3224 |
9234 | 2628 | 3009 | 0922 | 6968 |
![]() | Special CashSweep 砂勞越大萬 |
Date: 13-07-2025 (Sun) | Draw No: 5152 |
1st Prize 首獎 | |
2nd Prize 二獎 | |
3rd Prize 三獎 |
Special 特別獎 | ||||
Consolation 安慰獎 | ||||
GOOD 好的 4D 12/07/2025 (Sat) | ||||
1ST | 0686 | |||
2ND | 6061 | |||
3RD | 1062 | |||
SPECIAL | ||||
5753 | 1220 | 0136 | 2060 | 8767 |
1935 | 9519 | 8016 | 1594 | 5555 |
CONSOLATION | ||||
5168 | 4306 | 6593 | 5102 | 4463 |
5070 | 6812 | 4640 | 6289 | 2350 |
LOTTO MACAO 澳门彩票 12/07/2025 (Sat) | ||||
1ST | 9554 | |||
2ND | 0379 | |||
3RD | 2299 | |||
SPECIAL | ||||
9372 | 4251 | 4617 | 3346 | 1727 |
6727 | 5881 | 6746 | 8100 | 3380 |
CONSOLATION | ||||
3768 | 2488 | 2553 | 2146 | 2443 |
1959 | 9093 | 8368 | 5116 | 0832 |
MATAHARI 4D 12/07/2025 (Sat) | ||||
1ST | 7094 | |||
2ND | 8619 | |||
3RD | 0296 | |||
SPECIAL | ||||
1221 | 6865 | 9184 | 0021 | 1051 |
2247 | ---- | ---- | 1486 | ---- |
1383 | 8271 | 2381 | ||
CONSOLATION | ||||
8983 | 1436 | 1192 | 7688 | 7919 |
6684 | 6726 | 3923 | 1270 | 9240 |
SINGAPORE 4D RESULTS
Singapore 4D |
Date: 06-07-2025 (Sun) | Draw No: 5349 |
1st Prize 首獎 | 2472 |
2nd Prize 二獎 | 8404 |
3rd Prize 三獎 | 1960 |
Special 特別獎 | ||||
1669 | 2248 | 2764 | 4106 | 4313 |
4431 | 4460 | 5098 | 6056 | 6572 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0517 | 0914 | 1886 | 2393 | 2531 |
3815 | 4387 | 4450 | 7956 | 8494 |
Singapore Toto |
Date: 07-07-2025 (Mon) | Draw No: 4093 |
Toto | |||||||
10 | 15 | 17 | 33 | 36 | 45 | + | 34 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $129,583 | 2 | |||||
Group 3 | $2,376 | 75 | |||||
Group 4 | $421 | 231 | |||||
Group 5 | $50 | 4,717 | |||||
Group 6 | $25 | 6,140 |
SABAH & SARAWAK 4D RESULTS
1st Prize 首獎 | |
2nd Prize 二獎 | |
3rd Prize 三獎 |
Special 特別獎 | ||||
2604 | 7119 | 0575 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
1977 | 2850 | 0251 | 2120 | 3224 |
9234 | 2628 | 3009 | 0922 | 6968 |
More Sandakan 4D Result |
1st Prize 首獎 | |
2nd Prize 二獎 | |
3rd Prize 三獎 |
Special 特別獎 | ||||
Consolation 安慰獎 | ||||
More CashSweep 4D Result |
1st Prize 首獎 | |
2nd Prize 二獎 | |
3rd Prize 三獎 |
Special 特別獎 | ||||
4281 | ||||
5468 | 3934 | |||
3602 | 7787 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9334 | 3836 | 4036 | 9089 | |
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 683 | |||
2nd Prize 二獎 | 556 | |||
3rd Prize 三獎 | 886 |
Lotto 6/45 | |||||||
+ | |||||||
Jackpot 1 | RM 0.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 0.00 |
More Sabah 88 Result |
CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 13-07-2025 (Sun) |
1st Prize 首獎 | ---- |
2nd Prize 二獎 | ---- |
3rd Prize 三獎 | ---- |
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
![]() | Perdana Lottery 4D |
Date: 13-07-2025 (Sun) |
1st Prize 首獎 | ---- |
2nd Prize 二獎 | ---- |
3rd Prize 三獎 | ---- |
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 13-07-2025 (Sun) |
1st Prize 首獎 | 1549 |
2nd Prize 二獎 | 0036 |
3rd Prize 三獎 | 4663 |
Special 特別獎 | ||||
2292 | 8779 | ---- | 3671 | ---- |
---- | 3335 | 2876 | 3280 | 3564 |
6402 | 2047 | 3607 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7462 | 9390 | 4313 | 5149 | 1515 |
3939 | 3226 | 9385 | 1905 | 0170 |
对不起,我无法处理该请求。
Table of Contents
ToggleGood 4D是马来西亚最受欢迎的彩票游戏之一,玩家选择四个数字(从0000到9999),希望赢得激动人心的奖励。每次抽奖都会随机选择数字,给玩家带来期待感,等待自己选择的数字是否能够匹配。
这款游戏玩法简单,但当中奖组合被选中时,才是它的真正魅力所在。对于那些幸运的获奖者来说,奖金可以改变人生,使每次抽奖都成为一个大胆追梦的机会。
在马来西亚参与Good 4D非常简单,为任何渴望试试运气的人提供了轻松的入场机会。准备好开始了吗?这里有一份简明清晰的指南,帮助你走上正确的道路:
选择四个数字,范围从0000到9999。你可以手动选择这些数字,或者使用快速选择选项让系统为你随机生成一组数字。
Good 4D提供多种刺激的投注选项:经典的标准投注、战略性的系统投注和多变的i-box(任意顺序)投注。选择一个与你的偏好和策略相符合的方式。
决定每次抽奖你希望投注多少。投注越高,潜在的奖金越大。
一旦你对号码和投注金额感到满意,便可以在授权的零售店或在线平台提交你的票据。
等待抽奖的预定时间,抽奖将会现场直播,让大家都能看到。一旦抽奖结束,交叉手指,看看你的号码是否与中奖组合一致。
像所有彩票游戏一样,Good 4D有一套独特的规则和规定,旨在确保公平性和透明度。在参与之前,了解这些基本细节至关重要:
Good 4D设有多个奖项类别,每个类别都有不同的奖励,具体取决于你正确匹配的数字数量。让我们深入了解奖项结构,看看奖金是如何分配的:
奖项类别 | 描述 | 示例支付计算 |
---|---|---|
一等奖 | 每次4D抽奖的最高奖项。 | 对于1+3D ABC(大)– RM 2500,对于1+3D A(小)– RM 3500。对于头奖,最低奖金为RM 2,000,000。 |
二等奖 | 每次4D抽奖的第二高奖项。 | 对于1+3D ABC(大)– RM 1000,对于1+3D A(小)– RM 2000。对于头奖2,RM 100,000。 |
三等奖 | 每次4D抽奖的第三高奖项。 | 对于1+3D ABC(大)– RM 500,对于1+3D A(小)– RM 1000。对于头奖2,RM 100,000。 |
特别奖 | 一个奖项类别,适用于匹配任何抽奖中的起始号码。 | 1+3D ABC(大)RM 180,超级1+3D(STA)RM 130,DMC头奖(STA/CON)RM 28。 |
安慰奖 | 适用于数字与安慰号码匹配的奖项。 | 1+3D ABC(大)RM 60,超级1+3D(CON)RM 130,DMC头奖(CON)RM 50。 |
i-Box奖(任意顺序) | 适用于i-Box类别中的任何4D数字排列。 | 对于一等奖Big iBox 24 – RM 105,对于一等奖Small iBox 24 – RM 146。对于头奖iBox,RM 271。 |
查看Good 4D结果快捷且简单。以下是保持更新的主要方式:
虽然Good 4D最终是一个靠运气的游戏,但你可以采取一些策略来提高你的中奖几率,并使游戏体验更加有趣。以下是一些有助于你充分利用游戏的建议:
成功往往青睐那些坚持不懈的人。通过定期参与,你可以随着时间的推移增加中奖的机会。虽然每次抽奖都是独立的,但定期参与会让你有更多的机会赢得奖品。
选择高数字和低数字的组合可以提高你的获胜几率。不要只关注某一端的数字范围,而是混合选择,增加更多的可能性。
系统投注让你可以覆盖多个组合,从而增加中奖的机会。这种方法对于那些想要扩大覆盖面但又不想购买太多单独票据的玩家来说特别有用。
与他人联合组成一个合买团。通过 pooling 资源,你可以覆盖更多的号码,而不会增加个人的投注金额,这样既能提高中奖机会,又不会增加成本。
合理管理财务至关重要。在参与任何抽奖之前,设定一个你愿意投入的预算,并坚持执行。这有助于确保你享受游戏,而不至于超出自己的经济承受能力。
虽然有些人可能认为预测可以带来优势,但事实上,Good 4D和所有彩票游戏一样,都是完全随机的。没有任何策略或预测能够确保成功。过去的结果并不会影响未来的抽奖,因此,虽然预测可能会增添一些趣味,但它们永远不能代替负责任的游戏方式。
Good 4D是一款激动人心且备受喜爱的彩票平台游戏,选对数字的人可以获得丰厚的奖励。尽管运气起到了决定性作用,但了解规则、奖金结构和有效策略可以提高你的中奖几率。无论你是为了娱乐还是为了改变人生的大奖,记住,负责任地参与至关重要。
Good 4D是一种彩票游戏,玩家选择四个数字,根据随机抽取的号码匹配情况赢得奖品。
奖金是根据你选择的号码与中奖号码的匹配情况来计算的,奖金从一等奖到安慰奖和i-box奖不等。
Good 4D的结果会在指定的日期公布,通常每周公布几次。要了解准确的时间,记得访问官方网站或应用程序获取最新信息。
是的,Good 4D的票据可以通过授权平台在线购买,支持多种支付方式,适应不同的偏好。